- Payroll Information
- Time and Attendance
- Resources
- Payroll Schedule
- Holiday Schedule
- Human Resources Divisions
Year | Payroll Number | Payroll Period | Pay Date | Submit Timesheet to Payroll Office by 11:59 a.m. on |
Optional Deduction Schedule (Insurance, Dues, etc.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Beginning Date | End Date | |||||
2025 | 14 | June 16, 2025 | June 29, 2025 | July 11, 2025 | July 1, 2025 | First 1/2 of July |
2025 | 15 | June 30, 2025 | July 13, 2025 | July 25, 2025 | July 15, 2025 | Second 1/2 of July |
2025 | 16 | July 14, 2025 | July 27, 2025 | Aug. 8, 2025 | July 29, 2025 | First 1/2 of Aug |
2025 | 17 | July 28, 2025 | Aug. 10, 2025 | Aug. 22, 2025 | Aug. 12, 2025 | Second 1/2 of Aug |
2025 | 18 | Aug. 11, 2025 | Aug. 24, 2025 | Sep. 5, 2025 | Aug. 26, 2025 | First 1/2 of Sept |
2025 | 19 | Aug. 25, 2025 | Sep. 7, 2025 | Sep. 19, 2025 | Sep. 9, 2025 | Second 1/2 of Sept |
2025 | 20 | Sep. 8, 2025 | Sep. 21, 2025 | Oct. 3, 2025 | Sep. 23, 2025 | First 1/2 of Oct |
2025 | 21 | Sep. 22, 2025 | Oct. 5, 2025 | Oct. 17, 2025 | Oct. 7, 2025 | Second 1/2 of Oct |
2025 | 22 | Oct. 6, 2025 | Oct. 19, 2025 | Oct. 31, 2025 | Oct. 21, 2025 | No Opt Deduct |
2025 | 23 | Oct. 20, 2025 | Nov. 2, 2025 | Nov. 14, 2025 | Nov. 4, 2025 | First 1/2 of Nov |
2025 | 24 | Nov. 3, 2025 | Nov. 16, 2025 | Nov. 26, 2025 | Nov. 18, 2025 | Second 1/2 of Nov |
2025 | 25 | Nov. 17, 2025 | Nov. 30, 2025 | Dec. 12, 2025 | Dec. 2, 2025 | First 1/2 of Dec |
2025 | 26* | Dec. 1, 2025 | Dec. 14, 2025 | Dec. 26, 2025 | Dec. 16, 2025 | Second 1/2 of Dec |
2026 | 01 | Dec. 15, 2025 | Dec. 28, 2025 | Jan. 9, 2026 | Dec. 30, 2025 | First 1/2 of Jan |
2026 | 02 | Dec. 29, 2025 | Jan. 11, 2026 | Jan. 23, 2026 | Jan. 13, 2026 | Second 1/2 of Jan |
2026 | 03 | Jan. 12, 2026 | Jan. 25, 2026 | Feb. 6, 2026 | Jan. 27, 2026 | First 1/2 of Feb |
2026 | 04 | Jan. 26, 2026 | Feb. 8, 2026 | Feb. 20, 2026 | Feb. 10, 2026 | Second 1/2 of Feb |
2026 | 05 | Feb. 9, 2026 | Feb. 22, 2026 | March 6, 2026 | Feb. 25, 2026 | First 1/2 of Mar |
2026 | 06 | Feb. 23, 2026 | March 8, 2026 | March 20, 2026 | March 10, 2026 | Second 1/2 of Mar |
2026 | 07 | March 9, 2026 | March 22, 2026 | April 3, 2026 | March 24, 2026 | First 1/2 of Apr |
2026 | 08 | March 23, 2026 | April 5, 2026 | April 17, 2026 | April 7, 2026 | Second 1/2 of Apr |
2026 | 09 | April 6, 2026 | April 19, 2026 | May 1, 2026 | April 21, 2026 | First 1/2 of May |
2026 | 10 | April 20, 2026 | May 3, 2026 | May 15, 2026 | May 5, 2026 | Second 1/2 of May |
2026 | 11 | May 4, 2026 | May 17, 2026 | May 29, 2026 | May 19, 2026 | No Opt Deduct |
2026 | 12 | May 18, 2026 | May 31, 2026 | June 12, 2026 | June 2, 2026 | First 1/2 of June |
2026 | 13 | June 1, 2026 | June 14, 2026 | June 26, 2026 | June 16, 2026 | Second 1/2 of June |
2026 | 14 | June 15, 2026 | June 28, 2026 | July 10, 2026 | June 30, 2026 | First 1/2 of July |
2026 | 15** | June 29, 2026 | July 12, 2026 | July 24, 2026 | July 14, 2026 | Second 1/2 of July |
Note:
Year | Payroll Number | Beginning Date | End Date | Pay Date | Submit Timesheet to Payroll Office by 11:59 a.m. on |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 8 | July 1, 2025 | July 31, 2025 | July 31, 2025 | Aug. 12, 2025 |
2025 | 9 | Aug. 1, 2025 | Aug. 31, 2025 | Aug. 30, 2025 | Sep. 10, 2025 |
2025 | 10 | Sep. 1, 2025 | Sep. 30, 2025 | Sep. 30, 2025 | Oct. 10, 2025 |
2025 | 11 | Oct. 1, 2025 | Oct. 31, 2025 | Oct. 31, 2025 | Nov. 10, 2025 |
2025 | 12 | Nov. 1, 2025 | Nov. 30, 2025* | Nov. 29, 2025 | Dec. 10, 2025 |
2026 | 1 | Dec. 1, 2025 | Dec. 31, 2025** | Jan. 2, 2026 | Jan. 12, 2026 |
2026 | 2 | Jan. 1, 2026 | Jan. 31, 2026 | Jan. 31, 2026 | Feb. 10, 2026 |
2026 | 3 | Feb. 1, 2026 | Feb. 28, 2026 | Feb. 28, 2026 | March 10, 2026 |
2026 | 4 | March 1, 2026 | March 31, 2026 | March 31, 2026 | April 10, 2026 |
2026 | 5 | April 1, 2026 | April 30, 2026 | April 30, 2026 | May 11, 2026 |
2026 | 6 | May 1, 2026 | May 31, 2026 | May 30, 2026 | June 10, 2026 |
2026 | 7 | June 1, 2026 | June 30, 2026 | June 30, 2026 | July 10, 2026 |
Note:
Independence Day | Friday, July 4, 2025 |
Labor Day | Monday, Sep. 1, 2025 |
Thanksgiving Holidays | Thursday, Nov. 27 & Friday, Nov. 28, 2025 |
Christmas Holidays | Wednesday, Dec. 24 & Thursday, Dec. 25, 2025 |
Gift Days | Friday, Dec. 26, Monday, Dec. 29, Tuesday, Dec. 30 |
New Year Holidays | Wednesday, Dec. 31, 2025 & Thursday, Jan. 1, 2026 |
Martin Luther King Jr.'s Birthday | Monday, Jan. 19, 2026 |
Lincoln's Birthday | Friday, Feb. 13, 2026 |
Memorial Day | Monday, May 25, 2026 |
Juneteenth | Friday, June 19, 2026 |
Year | Payroll Number | Payroll Period | Pay Date | Submit Timesheet to Payroll Office by 11:59 a.m. on |
Optional Deduction Schedule (Insurance, Dues, etc.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Beginning Date | End Date | |||||
2025 | 14 | June 16, 2025 | June 29, 2025 | July 11, 2025 | July 1, 2025 | First 1/2 of July |
2025 | 15 | June 30, 2025 | July 13, 2025 | July 25, 2025 | July 15, 2025 | Second 1/2 of July |
2025 | 16 | July 14, 2025 | July 27, 2025 | Aug. 8, 2025 | July 29, 2025 | First 1/2 of Aug |
2025 | 17 | July 28, 2025 | Aug. 10, 2025 | Aug. 22, 2025 | Aug. 12, 2025 | Second 1/2 of Aug |
2025 | 18 | Aug. 11, 2025 | Aug. 24, 2025 | Sep. 5, 2025 | Aug. 26, 2025 | First 1/2 of Sept |
2025 | 19 | Aug. 25, 2025 | Sep. 7, 2025 | Sep. 19, 2025 | Sep. 9, 2025 | Second 1/2 of Sept |
2025 | 20 | Sep. 8, 2025 | Sep. 21, 2025 | Oct. 3, 2025 | Sep. 23, 2025 | First 1/2 of Oct |
2025 | 21 | Sep. 22, 2025 | Oct. 5, 2025 | Oct. 17, 2025 | Oct. 7, 2025 | Second 1/2 of Oct |
2025 | 22 | Oct. 6, 2025 | Oct. 19, 2025 | Oct. 31, 2025 | Oct. 21, 2025 | No Opt Deduct |
2025 | 23 | Oct. 20, 2025 | Nov. 2, 2025 | Nov. 14, 2025 | Nov. 4, 2025 | First 1/2 of Nov |
2025 | 24 | Nov. 3, 2025 | Nov. 16, 2025 | Nov. 26, 2025 | Nov. 18, 2025 | Second 1/2 of Nov |
2025 | 25 | Nov. 17, 2025 | Nov. 30, 2025 | Dec. 12, 2025 | Dec. 2, 2025 | First 1/2 of Dec |
2025 | 26* | Dec. 1, 2025 | Dec. 14, 2025 | Dec. 26, 2025 | Dec. 16, 2025 | Second 1/2 of Dec |
2026 | 01 | Dec. 15, 2025 | Dec. 28, 2025 | Jan. 9, 2026 | Dec. 30, 2025 | First 1/2 of Jan |
2026 | 02 | Dec. 29, 2025 | Jan. 11, 2026 | Jan. 23, 2026 | Jan. 13, 2026 | Second 1/2 of Jan |
2026 | 03 | Jan. 12, 2026 | Jan. 25, 2026 | Feb. 6, 2026 | Jan. 27, 2026 | First 1/2 of Feb |
2026 | 04 | Jan. 26, 2026 | Feb. 8, 2026 | Feb. 20, 2026 | Feb. 10, 2026 | Second 1/2 of Feb |
2026 | 05 | Feb. 9, 2026 | Feb. 22, 2026 | March 6, 2026 | Feb. 25, 2026 | First 1/2 of Mar |
2026 | 06 | Feb. 23, 2026 | March 8, 2026 | March 20, 2026 | March 10, 2026 | Second 1/2 of Mar |
2026 | 07 | March 9, 2026 | March 22, 2026 | April 3, 2026 | March 24, 2026 | First 1/2 of Apr |
2026 | 08 | March 23, 2026 | April 5, 2026 | April 17, 2026 | April 7, 2026 | Second 1/2 of Apr |
2026 | 09 | April 6, 2026 | April 19, 2026 | May 1, 2026 | April 21, 2026 | First 1/2 of May |
2026 | 10 | April 20, 2026 | May 3, 2026 | May 15, 2026 | May 5, 2026 | Second 1/2 of May |
2026 | 11 | May 4, 2026 | May 17, 2026 | May 29, 2026 | May 19, 2026 | First 1/2 of June |
2026 | 12 | May 18, 2026 | May 31, 2026 | June 12, 2026 | June 2, 2026 | Second 1/2 of June |
2026 | 13 | June 1, 2026 | June 14, 2026 | June 26, 2026 | June 16, 2026 | First 1/2 of July |
Note:
Year | Payroll Number | Beginning Date | End Date | Pay Date | Submit Timesheet to Payroll Office by 11:59 a.m. on |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | July 1, 2024 | July 31, 2024 | July 31, 2024 | Aug. 12, 2024 |
2024 | 9 | Aug. 1, 2024 | Aug. 31, 2024 | Aug. 30, 2024 | Sep. 10, 2024 |
2024 | 10 | Sep. 1, 2024 | Sep. 30, 2024 | Sep. 30, 2024 | Oct. 10, 2024 |
2024 | 11 | Oct. 1, 2024 | Oct. 31, 2024 | Oct. 31, 2024 | Nov. 11, 2024 |
2024 | 12 | Nov. 1, 2024 | Nov. 30, 2024* | Nov. 29, 2024 | Dec. 10, 2024 |
2025 | 1 | Dec. 1, 2024 | Dec. 31, 2024** | Jan. 2, 2025 | Jan. 10, 2025 |
2025 | 2 | Jan. 1, 2025 | Jan. 31, 2025 | Jan. 31, 2025 | Feb. 10, 2025 |
2025 | 3 | Feb. 1, 2025 | Feb. 28, 2025 | Feb. 28, 2025 | March 10, 2025 |
2025 | 4 | March 1, 2025 | March 31, 2025 | March 31, 2025 | April 10, 2025 |
2025 | 5 | April 1, 2025 | April 30, 2025 | April 30, 2025 | May 10, 2025 |
2025 | 6 | May 1, 2025 | May 31, 2025 | May 30, 2025 | June 12, 2025 |
2025 | 7 | June 1, 2025 | June 30, 2025 | June 30, 2025 | July 10, 2025 |
Note:
Independence Day | Thursday, July 4, 2024 |
Labor Day | Monday, Sep. 2, 2024 |
Thanksgiving Holidays | Thursday, Nov. 28 & Friday, Nov. 29, 2024 |
Christmas Holidays | Tuesday, Dec. 24 & Wednesday, Dec. 25, 2024 |
New Year Holidays | Tuesday, Dec. 31, 2024 & Wednesday, Jan. 1, 2025 |
Martin Luther King Jr.'s Birthday | Monday, Jan. 20, 2025 |
Lincoln's Birthday | Friday, Feb. 14, 2025 |
Memorial Day | Monday, May 26, 2025 |
Juneteenth | Thursday, June 19, 2025 |
Old Main Room 2011
600 Lincoln Avenue
Charleston, IL 61920
Phone: 217-581-5510
Fax: Fax: 217-581-3614
payroll@eiu.edu